彩票游戏网站公開招聘專職輔導員、數控實訓教師、電子商務實訓教師、計算機實驗管理員、人事干事、宣傳干事崗位面試已于9月25日結束,根據筆試占40%和面試占60%(其中專業技能測試占面試的50%)的原則,現將總成績公布如下:
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試 | 面試 | 總成績 | |
專業技能測試 | 總分 | |||||
1 | 專職輔導員 | 1408300101 | 72 | / | 88.8 | 82.08 |
2 | 專職輔導員 | 1408300102 | 63 | / | 0 | 25.2 |
3 | 專職輔導員 | 1408300103 | 60 | / | 89.8 | 77.88 |
4 | 專職輔導員 | 1408300105 | 68 | / | 80.4 | 75.44 |
5 | 專職輔導員 | 1408300106 | 69 | / | 78.2 | 74.52 |
6 | 專職輔導員 | 1408300107 | 63 | / | 71 | 67.8 |
7 | 數控實訓教師 | 1408300109 | 60 | 92 | 84.8 | 74.88 |
8 | 數控實訓教師 | 1408300112 | 66 | 0 | 0 | 26.4 |
9 | 電子商務實訓教師 | 1408300114 | 56 | 65 | 68.1 | 63.26 |
10 | 電子商務實訓教師 | 1408300115 | 60 | 85 | 84.8 | 74.88 |
11 | 計算機實驗管理員 | 1408300117 | 56 | / | 77.8 | 69.08 |
12 | 計算機實驗管理員 | 1408300118 | 63 | / | 79.4 | 72.84 |
13 | 計算機實驗管理員 | 1408300120 | 51 | / | 73.8 | 64.68 |
14 | 人事干事 | 1408300122 | 71 | / | 71.6 | 71.36 |
15 | 人事干事 | 1408300125 | 70 | / | 81.8 | 77.08 |
16 | 人事干事 | 1408300126 | 68 | / | 69.8 | 69.08 |
17 | 宣傳干事 | 1408300127 | 65 | / | 74.6 | 70.76 |
18 | 宣傳干事 | 1408300130 | 65 | / | 81.4 | 74.84 |
19 | 宣傳干事 | 1408300131 | 67 | / | 0 | 26.8 |
20 | 宣傳干事 | 1408300132 | 68 | / | 75.8 | 72.68 |
根據總成績從高分到低分按1:1比例確定政審、體檢對象的原則,各個崗位進入政審、體檢環節的人員名單公布如下:
專職輔導員崗位:屠琳琳、竺帥
數控實訓教師崗位:孟凱
電子商務實訓教師崗位:劉天驥
計算機實驗管理員崗位:苗馳駿
人事干事崗位:姜飛
宣傳干事崗位:徐曉彤
請以上人員于2014年10月9日之前做好政審和體檢工作并將書面材料交人事處。政審材料由現工作單位和當地防范和處理邪教問題領導小組辦公室(簡稱610辦公室)或戶口所在地派出所出具,體檢需在縣級以上的綜合性醫院進行檢查。
附件:1、政審表
2、體檢表
彩票游戏网站